Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 974.74 | ↘ −6.00 | ↘ −0.61% | |
| USD/MT | 980.74 | ↘ −23.99 | ↘ −2.39% | |
| USD/MT | 1,004.73 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,004.73 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,004.73 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,004.73 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.