Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 14,846.04 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 14,846.04 | ↘ −149.96 | ↘ −1.00% | |
| USD/MT | 14,996.00 | ↘ −299.92 | ↘ −1.96% | |
| USD/MT | 15,295.92 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 15,295.92 | ↘ −149.96 | ↘ −0.97% | |
| USD/MT | 15,445.88 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.