Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 539.86 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 539.86 | ↘ −1.99 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 541.85 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 541.85 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 541.85 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 541.85 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.