Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 539.53 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 539.53 | ↘ −2.00 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 541.53 | ↘ −1.99 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 543.52 | ↗ +0.40 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 543.12 | ↗ +0.72 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 542.40 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.