Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 222.81 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 222.81 | ↗ +1.00 | ↗ +0.45% | |
| USD/MT | 221.81 | ↗ +1.19 | ↗ +0.54% | |
| USD/MT | 220.62 | ↗ +0.16 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 220.46 | ↗ +2.80 | ↗ +1.29% | |
| USD/MT | 217.66 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.