Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,534.32 | ↘ −15.00 | ↘ −0.59% | |
| USD/MT | 2,549.32 | ↗ +104.97 | ↗ +4.29% | |
| USD/MT | 2,444.35 | ↘ −14.99 | ↘ −0.61% | |
| USD/MT | 2,459.34 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,459.34 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,459.34 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.