Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,894.49 | ↘ −49.99 | ↘ −2.57% | |
| USD/MT | 1,944.48 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,944.48 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,944.48 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,944.48 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,944.48 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.