Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,130.32 | ↘ −28.12 | ↘ −2.43% | |
| USD/MT | 1,158.44 | ↘ −1.88 | ↘ −0.16% | |
| USD/MT | 1,160.32 | ↘ −28.11 | ↘ −2.37% | |
| USD/MT | 1,188.43 | ↘ −28.12 | ↘ −2.31% | |
| USD/MT | 1,216.55 | ↗ +1.87 | ↗ +0.15% | |
| USD/MT | 1,214.68 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.