Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,708.52 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,708.52 | ↗ +29.98 | ↗ +1.79% | |
| USD/MT | 1,678.54 | ↘ −6.16 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,684.70 | ↗ +1.23 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 1,683.47 | ↗ +2.24 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,681.23 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.