Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 259.65 | ↘ −7.12 | ↘ −2.67% | |
| USD/MT | 266.77 | ↘ −2.25 | ↘ −0.84% | |
| USD/MT | 269.02 | ↘ −6.62 | ↘ −2.40% | |
| USD/MT | 275.64 | ↗ +0.20 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 275.44 | ↗ +0.36 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 275.08 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.