Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 869.25 | ↘ −4.99 | ↘ −0.57% | |
| USD/MT | 874.24 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 874.24 | ↘ −8.22 | ↘ −0.93% | |
| USD/MT | 882.46 | ↗ +0.64 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 881.82 | ↗ +1.17 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 880.65 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.