Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 869.77 | ↘ −5.00 | ↘ −0.57% | |
| USD/MT | 874.77 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 874.77 | ↘ −5.00 | ↘ −0.57% | |
| USD/MT | 879.77 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 879.77 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 879.77 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.