Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,883.37 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,883.37 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,883.37 | ↘ −1.89 | ↘ −0.10% | |
| USD/MT | 1,885.26 | ↗ +1.38 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 1,883.88 | ↗ +2.50 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,881.38 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.