Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,983.78 | ↘ −37.47 | ↘ −1.85% | |
| USD/MT | 2,021.25 | ↘ −77.43 | ↘ −3.69% | |
| USD/MT | 2,098.68 | ↘ −7.70 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,106.38 | ↗ +1.54 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,104.84 | ↘ −17.22 | ↘ −0.81% | |
| USD/MT | 2,122.06 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.