Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 490.07 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 490.07 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 490.07 | ↘ −1.80 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 491.87 | ↗ +19.15 | ↗ +4.05% | |
| USD/MT | 472.72 | ↗ +0.62 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 472.10 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.