Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,092.19 | ↘ −44.96 | ↘ −2.10% | |
| USD/MT | 2,137.15 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,137.15 | ↘ −7.84 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,144.99 | ↗ +1.57 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,143.42 | ↗ +2.85 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 2,140.57 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.