Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 797.31 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 797.31 | ↘ −8.99 | ↘ −1.11% | |
| USD/MT | 806.30 | ↘ −2.96 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 809.26 | ↗ +0.59 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 808.67 | ↗ +1.08 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 807.59 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.