Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 490.37 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 490.37 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 490.37 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 490.37 | ↗ +18.75 | ↗ +3.98% | |
| USD/MT | 471.62 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 471.62 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.