Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 147.47 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 147.47 | ↗ +17.08 | ↗ +13.10% | |
| USD/MT | 130.39 | ↘ −38.08 | ↘ −22.60% | |
| USD/MT | 168.47 | ↗ +0.12 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 168.35 | ↗ +0.23 | ↗ +0.14% | |
| USD/MT | 168.12 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.