Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,634.56 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,634.56 | ↘ −44.99 | ↘ −2.68% | |
| USD/MT | 1,679.55 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,679.55 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,679.55 | ↘ −15.00 | ↘ −0.89% | |
| USD/MT | 1,694.55 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.