Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,634.56 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,634.56 | ↘ −44.99 | ↘ −2.68% | |
| USD/MT | 1,679.55 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,679.55 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,679.55 | ↘ −15.00 | ↘ −0.89% | |
| USD/MT | 1,694.55 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.