Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 484.87 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 484.87 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 484.87 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 484.87 | ↗ +5.00 | ↗ +1.04% | |
| USD/MT | 479.87 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 479.87 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.