Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 214.69 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 214.69 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 214.69 | ↘ −0.79 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 215.48 | ↗ +0.16 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 215.32 | ↗ +0.29 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 215.03 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.