Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 402.39 | ↗ +1.50 | ↗ +0.37% | |
| USD/MT | 400.89 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 400.89 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 400.89 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 400.89 | ↘ −15.00 | ↘ −3.61% | |
| USD/MT | 415.89 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.