Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 464.04 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 464.04 | ↗ +8.33 | ↗ +1.83% | |
| USD/MT | 455.71 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 455.71 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 455.71 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 455.71 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.