Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,722.40 | ↘ −10.71 | ↘ −0.62% | |
| USD/MT | 1,733.11 | ↗ +36.42 | ↗ +2.15% | |
| USD/MT | 1,696.69 | ↗ +21.42 | ↗ +1.28% | |
| USD/MT | 1,675.27 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,675.27 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,675.27 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.