Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,721.36 | ↘ −10.71 | ↘ −0.62% | |
| USD/MT | 1,732.07 | ↗ +36.40 | ↗ +2.15% | |
| USD/MT | 1,695.67 | ↗ +15.26 | ↗ +0.91% | |
| USD/MT | 1,680.41 | ↗ +1.23 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 1,679.18 | ↗ +2.24 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,676.94 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.