Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 929.19 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 929.19 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 929.19 | ↘ −3.41 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 932.60 | ↗ +0.68 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 931.92 | ↗ +1.24 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 930.68 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.