Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,738.49 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,738.49 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,738.49 | ↘ −6.38 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,744.87 | ↗ +1.27 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 1,743.60 | ↗ +2.32 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,741.28 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.