Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,606.71 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,606.71 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,606.71 | ↘ −15.00 | ↘ −0.92% | |
| USD/MT | 1,621.71 | ↘ −10.71 | ↘ −0.66% | |
| USD/MT | 1,632.42 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,632.42 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.