Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 187.34 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 187.34 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 187.34 | ↘ −0.69 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 188.03 | ↗ +0.64 | ↗ +0.34% | |
| USD/MT | 187.39 | ↗ +0.25 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 187.14 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.