Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,541.59 | ↘ −95.07 | ↘ −5.81% | |
| USD/MT | 1,636.66 | ↘ −12.90 | ↘ −0.78% | |
| USD/MT | 1,649.56 | ↘ −44.99 | ↘ −2.65% | |
| USD/MT | 1,694.55 | ↗ +12.00 | ↗ +0.71% | |
| USD/MT | 1,682.55 | ↘ −22.50 | ↘ −1.32% | |
| USD/MT | 1,705.05 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.