Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,664.56 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,664.56 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,664.56 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,664.56 | ↗ +52.49 | ↗ +3.26% | |
| USD/MT | 1,612.07 | ↗ +5.00 | ↗ +0.31% | |
| USD/MT | 1,607.07 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.