Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,747.62 | ↘ −49.95 | ↘ −1.79% | |
| USD/MT | 2,797.57 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,797.57 | ↘ −210.83 | ↘ −7.01% | |
| USD/MT | 3,008.40 | ↗ +2.20 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 3,006.20 | ↗ +4.00 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 3,002.20 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.