Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,229.67 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,229.67 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,229.67 | ↗ +104.97 | ↗ +9.33% | |
| USD/MT | 1,124.70 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,124.70 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,124.70 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.