Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 379.17 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 379.17 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 379.17 | ↘ −1.39 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 380.56 | ↗ +0.28 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 380.28 | ↗ +2.00 | ↗ +0.53% | |
| USD/MT | 378.28 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.