Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,250.41 | ↘ −14.99 | ↘ −1.18% | |
| USD/MT | 1,265.40 | ↘ −20.98 | ↘ −1.63% | |
| USD/MT | 1,286.38 | ↘ −34.81 | ↘ −2.63% | |
| USD/MT | 1,321.19 | ↗ +12.49 | ↗ +0.95% | |
| USD/MT | 1,308.70 | ↗ +1.74 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,306.96 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.