Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,468.73 | ↘ −11.24 | ↘ −0.76% | |
| USD/MT | 1,479.97 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,479.97 | ↘ −5.43 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,485.40 | ↘ −13.94 | ↘ −0.93% | |
| USD/MT | 1,499.34 | ↘ −1.76 | ↘ −0.12% | |
| USD/MT | 1,501.10 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.