Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 908.59 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 908.59 | ↘ −1.87 | ↘ −0.21% | |
| USD/MT | 910.46 | ↘ −3.34 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 913.80 | ↘ −4.97 | ↘ −0.54% | |
| USD/MT | 918.77 | ↗ +1.22 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 917.55 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.