Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 100.41 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 100.41 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 100.41 | ↘ −0.37 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 100.78 | ↘ −1.93 | ↘ −1.88% | |
| USD/MT | 102.71 | ↗ +0.14 | ↗ +0.14% | |
| USD/MT | 102.57 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.