Descripción del producto
Sinopec HDPE HD5502: Es una resina de polietileno de alta densidad descrita en un certificado de lote conforme a Q/SH 4400 3008-2022.
Grado y procesado
Grado: HD5502. Familia de polímero: Polietileno de alta densidad (HDPE). El COA no indica un proceso de transformación ni uso final recomendado; se requiere confirmación del fabricante.
Aplicaciones habituales
- Transformación de HDPE tras evaluación técnica
- Selección de aplicación sujeta a confirmación del fabricante
Datos técnicos
| Propiedad | Valor típico / especificación | Unidad | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Granza negra | 0; resultado 0 | partícula/kg | SH/T 1541.1 |
| Granza de color y con puntos negros | ≤ 10; resultado 7 | partículas/kg | SH/T 1541.1 |
| Granza grande y pequeña | Informar; resultado 0.02 | g/kg | SH/T 1541.1 |
| MFR, 2.16 kg | 0.30–0.40; resultado 0.34 | g/10 min | GB/T 3682.1 |
| Densidad, 23 °C | 953.5–956.5; resultado 954.6 | kg/m³ | GB/T 1033.1 |
| Cenizas | Informar; resultado 0.030 | % | GB/T 9345.1 |
| Valor de color | ≥ 200; resultado 280 | — | CPC-IVD |
| Resistencia a tracción en fluencia | ≥ 25; resultado 28.2 | MPa | ASTM D638 |
| Alargamiento en rotura | ≥ 750; resultado 840 | % | ASTM D638 |
| ESCR, 100% tensioactivo, 50 °C, F50 | ≥ 25; resultado > 25 | h | GB/T 1842 |
En una pantalla pequeña, deslice horizontalmente la tabla técnica.
Valores técnicos reproducidos del registro publicado del producto. Los valores típicos y los resultados históricos de lote no garantizan un nuevo envío. Confirme el TDS y COA actuales, la adecuación a su aplicación y las condiciones comerciales antes de pedir.
Ver los datos técnicos publicados

