Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,105.44 | ↘ −6.00 | ↘ −0.54% | |
| USD/MT | 1,111.44 | ↘ −2.39 | ↘ −0.21% | |
| USD/MT | 1,113.83 | ↘ −16.43 | ↘ −1.45% | |
| USD/MT | 1,130.26 | ↗ +5.34 | ↗ +0.47% | |
| USD/MT | 1,124.92 | ↘ −3.91 | ↘ −0.35% | |
| USD/MT | 1,128.83 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.