Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,183.93 | ↘ −3.75 | ↘ −0.32% | |
| USD/MT | 1,187.68 | ↘ −18.75 | ↘ −1.55% | |
| USD/MT | 1,206.43 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,206.43 | ↗ +13.12 | ↗ +1.10% | |
| USD/MT | 1,193.31 | ↗ +11.25 | ↗ +0.95% | |
| USD/MT | 1,182.06 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.