Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,183.22 | ↘ −3.75 | ↘ −0.32% | |
| USD/MT | 1,186.97 | ↘ −18.73 | ↘ −1.55% | |
| USD/MT | 1,205.70 | ↘ −4.43 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,210.13 | ↗ +14.04 | ↗ +1.17% | |
| USD/MT | 1,196.09 | ↗ +12.85 | ↗ +1.09% | |
| USD/MT | 1,183.24 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.