Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 325.98 | ↘ −3.74 | ↘ −1.13% | |
| USD/MT | 329.72 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 329.72 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 329.72 | ↘ −5.25 | ↘ −1.57% | |
| USD/MT | 334.97 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 334.97 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.