Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 325.78 | ↘ −3.75 | ↘ −1.14% | |
| USD/MT | 329.53 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 329.53 | ↘ −1.21 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 330.74 | ↘ −5.01 | ↘ −1.49% | |
| USD/MT | 335.75 | ↗ +0.44 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 335.31 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.