Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,525.31 | ↘ −10.92 | ↘ −0.71% | |
| USD/MT | 1,536.23 | ↘ −5.25 | ↘ −0.34% | |
| USD/MT | 1,541.48 | ↘ −14.51 | ↘ −0.93% | |
| USD/MT | 1,555.99 | ↗ +14.45 | ↗ +0.94% | |
| USD/MT | 1,541.54 | ↗ +4.41 | ↗ +0.29% | |
| USD/MT | 1,537.13 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.