Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 314.92 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 314.92 | ↘ −3.75 | ↘ −1.18% | |
| USD/MT | 318.67 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 318.67 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 318.67 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 318.67 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.