Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 314.92 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 314.92 | ↘ −3.75 | ↘ −1.18% | |
| USD/MT | 318.67 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 318.67 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 318.67 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 318.67 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.