Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/barrel | 88.12 | ↘ −7.97 | ↘ −8.29% | |
| USD/barrel | 96.09 | ↘ −0.37 | ↘ −0.38% | |
| USD/barrel | 96.46 | ↘ −7.66 | ↘ −7.36% | |
| USD/barrel | 104.12 | ↗ +2.12 | ↗ +2.08% | |
| USD/barrel | 102.00 | ↘ −0.78 | ↘ −0.76% | |
| USD/barrel | 102.78 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.